نتیجه احتمالی بازی : 

05.11 Borussia Dortmund Inter Milano 1 : 1 40 % 31 % 29 % 10 0.8 tip detail
05.11 FC Liverpool KRC Genk 3 : 0 82 % 13 % 5 % 1 7.5 tip detail
05.11 Olympique Lyonnais Benfica Lisboa 2 : 1 51 % 26 % 23 % 1 2.2 tip detail
05.11 Chelsea London Ajax Amsterdam 1 : 1 40 % 31 % 29 % 10 0.8 tip detail
05.11 FC Barcelona SK Slavia Praha 3 : 0 82 % 13 % 5 % 1 6.1 tip detail
05.11 SSC Napoli Red Bull Salzburg 2 : 1 56 % 24 % 20 % 1 2.8 tip detail
05.11 Zenit Sankt Petersburg RB Leipzig 2 : 1 43 % 30 % 27 % 10 1.2 tip detail
05.11 Valencia CF Lille Olympique SC 2 : 1 53 % 26 % 22 % 1 2.4 tip detail

 

 


مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها